伊藤 有希 選手のプロフィール

www.joc.or.jp
名前 | 伊藤 有希(いとう ゆうき) |
---|---|
競技種目 | スキー ジャンプ |
所属 | 土屋ホーム |
出身地 | 北海道上川郡下川町 |
生年月日 | 1994年5月10日 |
身長 | 161cm |
血液型 | A型 |
伊藤有希選手は北海道上川郡下川町の出身。
4歳の時に父親がコーチを務める「下川ジャンプ少年団」でスキージャンプを始める。
2007年にはFISコンチネンタルカップレディースでは3位に入り史上最年少で表彰台に上がり、2009年に世界選手権初出場。
2011年のFISコンチネンタルカップレディースで国際大会初優勝を果たす。
2014年のソチオリンピックでは7位に入賞する。
伊藤有希選手の成績や経歴は?
シーズン | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2009 | ノルディック世界選手権 リベレツ | 17位 |
2010 | コンチネンタルカップサマーグランプリ | 総合5位 |
2011 | 世界ジュニア選手権(Otepaa:EST) | NH3位 |
ノルディック世界選手権(Oslo:NOR) | NH15位 | |
宮様国際スキー大会 | NH 優勝 | |
宮様国際スキー大会 | LH 優勝 | |
コンチネンタルカップZao(JPN) | 優勝 | |
2012 | 雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | NH 優勝 |
UHB杯ジャンプ大会 | LH 優勝 | |
TVH杯ジャンプ大会 | LH 優勝 | |
STVレディースジャンプ大会 | NH 優勝 | |
世界ジュニア選手権(Erzurum TUR) | 7位 | |
世界ジュニア選手権団体戦(Erzurum TUR) | 優勝 | |
ワールドカップ蔵王大会(JPN) | 7位 | |
ワールドカップOslo(NOR) | 9位 | |
伊藤杯シーズンファイナルジャンプ大会 | LH 優勝 | |
札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH 優勝 | |
FISサマーグランプリ男女混合団体 | NH 優勝 | |
2013 | ノルディック世界選手権 男女混合団体 | NH 優勝 |
FISサマーグランプリ男女混合団体 | NH 優勝 | |
FISサマーグランプリ個人 | NH 6位 | |
2014 | FISサマーグランプリ個人 | NH 3位 |
2015 | ノルディック世界選手権 | NH 2位 |
ノルディック世界選手権 男女混合団体 | NH 3位 | |
ワールドカップ | 総合 5位 |
伊藤有希選手はご家族もすごい!?
伊藤有希選手のお父さん、伊藤克彦さんは元ノルディック複合の選手です。
お母さんの伊藤真智恵(旧姓 北嶋真智恵)さんは元アルペンスキーの選手で、元アルペンスキーの全日本女王、元全日本選手権スーパー大回転優勝など、すごい経歴を持っています。
まさにスキー一家、サラブレッドなんですねえ。
伊藤有希選手 まとめ
幼いころから高梨沙羅選手と良きライバルとして切磋琢磨してきた伊藤有希選手。
前回のソチオリンピックでは高梨選手が4位、伊藤選手は7位の成績でした。
平昌オリンピックでは二人仲良く表彰台に上がる姿が見たいですねえ!
応援しましょう!!