羽生 結弦 選手のプロフィール

skatingjapan.or.jp
名前 | 羽生 結弦(はにゅう ゆづる) |
---|---|
競技種目 | フィギュア 男子シングル |
所属 | ANA |
出身地 | 宮城県仙台市泉区 |
生年月日 | 1994年12月7日 |
身長 | 172cm |
血液型 | B型 |
羽生結弦選手は宮城県仙台市泉区の出身。
姉の影響で4歳の時にスケートを始め、小学6年生の時には既に「天才スケート少年」と呼ばれていた。
結弦という名前は「弓の弦を結ぶように凛とした生き方をして欲しい」という願いを込めて父親が命名した。
2014年のソチオリンピックでは金メダルを獲得しており、平昌オリンピックでの二連覇が期待されている。
羽生結弦選手の成績や経歴は?
シーズン | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2006~2007 | 全日本Jr.選手権 | 7位 |
2007~2008 | 全日本Jr.選手権 | 7位 |
スケートコペンハーゲン | ノービスクラス 1位 | |
2008~2009 | 全日本選手権 | 8位 |
世界Jr.選手権 | 12位 | |
全日本Jr.選手権 | 1位 | |
JGPメラーノ杯 | 5位 | |
2009~2010 | 全日本選手権 | 6位 |
世界Jr.選手権 | 1位 | |
全日本Jr.選手権 | 1位 | |
JGPファイナル | 1位 | |
JGPクロアチア杯 | 1位 | |
JGPトルン杯 | 1位 | |
2010-2011 | 四大陸選手権 | 2位 |
全日本選手権 | 4位 | |
GPNHK杯 | 4位 | |
GPロシア杯 | 7位 | |
2011~2012 | 世界選手権 | 3位 |
全日本選手権 | 3位 | |
GPファイナル | 4位 | |
GP中国杯 | 4位 | |
GPロシア杯 | 1位 | |
ネーベルホルン杯 | 1位 | |
2012~2013 | 世界選手権 | 4位 |
四大陸選手権 | 2位 | |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 2位 | |
GPNHK杯 | 1位 | |
GPスケートアメリカ | 2位 | |
フィンランディア杯 | 1位 | |
2013~2014 | 冬季オリンピック | 1位 |
世界選手権 | 1位 | |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 1位 | |
GPスケートカナダ | 2位 | |
GPエリック杯 | 2位 | |
フィンランディア杯 | 1位 | |
2014~2015 | 世界選手権 | 2位 |
世界国別対抗戦 | 3位 | |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 1位 | |
GPNHK杯 | 4位 | |
GP中国杯 | 2位 | |
2015~2016 | 世界選手権 | 2位 |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 1位 | |
GPNHK杯 | 1位 | |
GPスケートカナダ | 2位 | |
CSオータムクラシック | 1位 | |
2016~2017 | 世界選手権 | 1位 |
四大陸選手権 | 2位 | |
世界国別対抗戦 | 1位 | |
全日本選手権 | 欠場 | |
GPファイナル | 1位 | |
GPNHK杯 | 1位 | |
GPスケートカナダ | 2位 | |
CSオータムクラシック | 1位 | |
2017~2018 | 全日本選手権 | 欠場 |
GPNHK杯 | 欠場 | |
GPロシア杯 | 2位 | |
CSオータムクラシック | 2位 |
羽生結弦選手 世界最高得点を更新した時の演技
羽生結弦選手の家族は!?
羽生結弦選手は父・母・姉・結弦さんの4人家族。
お父さんは中学校の教員をされており、現在は教頭先生をれている様です。
お母さんは、ずっとパートをされていた様ですが、結弦さんの生活のサポートをする為に現在はカナダで一緒に生活されています。
4歳年上のお姉さんは、8歳から18歳まではフィギアスケートをされていた様ですが、現在はスケートは辞めて、弟の結弦さんのフィギアスケート生活の費用を支えるためにアイスリンク仙台で職員として働いている様です。
今の羽生選手の活躍は、ご家族の支えがあってこそなんですね。
羽生結弦選手 まとめ
2014年のソチオリンピックでは、見事金メダルに輝いた羽生結弦選手。
前王者としてのプレッシャーもあると思いますが、そのプレッシャーに負けずに最高の演技を見せて欲しいですね。
平昌オリンピックでの二連覇に期待したいです!
応援しましょう!!