宇野 昌磨 選手のプロフィール

www.shoma-uno.com
名前 | 宇野 昌磨(うの しょうま) |
---|---|
競技種目 | フィギュア 男子シングル |
所属 | トヨタ自動車 |
出身地 | 愛知県名古屋市 |
生年月日 | 1997年12月17日 |
身長 | 159cm |
血液型 | B型 |
宇野昌磨選手は愛知県名古屋市の出身。
5歳の頃にスケートリンクに遊びに行った時、浅田真央に声をかけられ事がきっかけでスケートを始める。
全日本フィギュアスケートノービス選手権を3連覇、小学6年生で全日本ジュニア選手権3位になるなど、小さな頃から天才少年と呼ばれる。
スピンとステップの技術が高く、表現力にも定評がある。
宇野昌磨選手の成績や経歴は?
シーズン | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2009~2010 | 全日本ジュニア選手権 | 3位 |
2010~2011 | 全日本ジュニア選手権 | 4位 |
2011~2012 | 全日本選手権 | 9位 |
ユースオリンピック | 2位 | |
世界Jr.選手権 | 10位 | |
全日本Jr.選手権 | 5位 | |
JGPタリン杯 | 3位 | |
JGPバルティック杯 | 4位 | |
2012~2013 | 全日本選手権 | 11位 |
世界Jr.選手権 | 7位 | |
全日本Jr.選手権 | 2位 | |
JGP S.ブレッド杯 | 6位 | |
JGP B.シュベルター杯 | 2位 | |
2013-2014 | 全日本選手権 | 7位 |
ガルデナスプリング杯 | 1位 | |
世界Jr.選手権 | 5位 | |
全日本Jr.選手権 | 2位 | |
JGPタリン杯 | 4位 | |
JGPリガ杯 | 3位 | |
2014~2015 | 四大陸選手権 | 5位 |
全日本選手権 | 2位 | |
アジアフィギュア杯 | 1位 | |
世界Jr.選手権 | 1位 | |
全日本Jr.選手権 | 1位 | |
JGPファイナル | 1位 | |
JGPクロアチア杯 | 1位 | |
JGPメ~テレ杯 | 2位 | |
2015~2016 | 世界選手権 | 7位 |
四大陸選手権 | 4位 | |
全日本選手権 | 2位 | |
GPファイナル | 3位 | |
GPスケートアメリカ | 2位 | |
GPフランス杯 | 1位 | |
CS USクラシック | 5位 | |
2016~2017 | 世界選手権 | 2位 |
四大陸選手権 | 3位 | |
世界国別対抗戦 | 1位 | |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 3位 | |
GPロステレコム杯 | 2位 | |
GPスケートアメリカ | 1位 | |
CS ロンバルディア杯 | 1位 | |
プランタン杯 | 1位 | |
アジア冬季大会 | 1位 | |
2017~2018 | 冬季オリンピック | TBD(開催国枠) |
世界選手権 | TBD(開催国枠) | |
四大陸選手権 | TBD(開催国枠) | |
全日本選手権 | 1位 | |
GPファイナル | 2位 | |
GPスケートカナダ | 1位 | |
GPフランス杯 | 2位 | |
CS ロンバルディア杯 | 1位 |
2017年のGPスケートカナダ
宇野昌磨選手の実家はお金持ち!?
フィギアスケートはすごくお金がかかります。
スケートシューズは安いものでも2~3万円、一流選手が使うようなものだと、ブレードと靴を合わせて20万円ほどします。それを半年くらいで買い替えていくので、シューズだけでも40万円ほどかかることになります。
その他にもレッスン代や衣装代、遠征費などもかかってきます。
すさまじい金額になりますよね。。
そこで、ご実家はどんなお仕事をされているんだろうと思い調べてみたところ、宇野昌磨選手のお父さんは名古屋でIT関連の会社を経営されており、お祖父さんは日本画家で、世界中に作品が展示されているそうです。
ご家族もすごいですね。。汗
宇野昌磨選手 まとめ
しかしイケメンですよねえ。
女性からの人気がすごいのも納得です。
平昌オリンピック、ぜひ表彰台に上がって欲しいですねえ。
頑張って頂きたいです!応援しましょう!!
日本団体SP宇野、宮原、フリー田中、坂本起用へ https://t.co/0IztDsofoT #フィギュアスケート #figureskate #宇野昌磨 #須崎海羽 #木原龍一 #平昌五輪
— 日刊スポーツ (@nikkansports) February 8, 2018