高梨 沙羅 選手のプロフィール

www.saratakanashi.com
名前 | 高梨 沙羅(たかなし さら) |
---|---|
競技種目 | スキー ジャンプ 女子 |
所属 | クラレ |
出身地 | 北海道上川郡上川町 |
生年月日 | 1996年10月8日 |
身長 | 152cm |
血液型 | A型 |
高梨沙羅選手は北海道上川郡上川町の出身。
父親は元スキージャンプ選手の高梨寛也さん、兄もスキージャンプ選手で2015年ユニバーシアード代表の高梨寛太さん。(現在はTBS記者)
小学2年生の時にスキージャンプを始め、2010年にオーストラリアで行われたコンチネンタルカップで史上最年少で初優勝し頭角を現す。
2014年に飛び入学試験に合格、高校卒業前に日本体育大学に進学する。
2014年のソチオリンピックでは4位入賞。
高梨沙羅選手の成績や経歴は?
シーズン | 日付 | 大会 | 成績 |
---|---|---|---|
2017/18 | 12月17日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 3位 |
2017/18 | 12月3日 | ノルウェー リレハンメル | 3位 |
2016/17 | 3月12日 | ノルウェー オスロ | 準優勝 |
2016/17 | 2月16日 | 大韓民国 平昌 | 優勝(53) |
2016/17 | 2月15日 | 大韓民国 平昌 | 準優勝 |
2016/17 | 2月5日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(52) |
2016/17 | 2月4日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(51) |
2016/17 | 1月29日 | ルーマニア ルシュノヴ | 優勝(50) |
2016/17 | 1月28日 | ルーマニア ルシュノヴ | 準優勝 |
2016/17 | 1月21日 | 日本 蔵王 | 準優勝 |
2016/17 | 1月14日 | 日本 札幌 | 準優勝 |
2016/17 | 1月8日 | ドイツ オーベルストドルフ | 優勝(49) |
2016/17 | 1月7日 | ドイツ オーベルストドルフ | 優勝(48) |
2016/17 | 12月11日 | ロシア ニジニ・タギル | 優勝(47) |
2016/17 | 12月10日 | ロシア ニジニ・タギル | 3位 |
2016/17 | 12月3日 | ノルウェー リレハンメル | 優勝(46) |
2016/17 | 12月2日 | ノルウェー リレハンメル | 優勝(45) |
2015/16 | 2月28日 | カザフスタン アルマトイ | 優勝(44) |
2015/16 | 2月27日 | カザフスタン アルマトイ | 優勝(43) |
2015/16 | 2月19日 | フィンランド ラハティ | 優勝(42) |
2015/16 | 2月13日 | スロベニア リュブノ | 準優勝 |
2015/16 | 2月7日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(41) |
2015/16 | 2月6日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(40) |
2015/16 | 2月4日 | ノルウェー オスロ | 優勝(39) |
2015/16 | 1月31日 | ドイツ オーベルストドルフ | 優勝(38) |
2015/16 | 1月30日 | ドイツ オーベルストドルフ | 優勝(37) |
2015/16 | 1月23日 | 日本 蔵王 | 優勝(36) |
2015/16 | 1月22日 | 日本 蔵王 | 優勝(35) |
2015/16 | 1月17日 | 日本 札幌 | 優勝(34) |
2015/16 | 1月16日 | 日本 札幌 | 優勝(33) |
2015/16 | 12月13日 | ロシア ニジニ・タギル | 優勝(32) |
2015/16 | 12月12日 | ロシア ニジニ・タギル | 準優勝 |
2015/16 | 12月4日 | ノルウェー リレハンメル | 優勝(31) |
2014/15 | 3月13日 | ノルウェー オスロ | 優勝(30) |
2014/15 | 2月15日 | スロベニア リュブノ | 優勝(29) |
2014/15 | 2月14日 | スロベニア リュブノ | 優勝(28) |
2014/15 | 2月8日 | ルーマニア ルシュノヴ | 優勝(27) |
2014/15 | 2月7日 | ルーマニア ルシュノヴ | 準優勝 |
2014/15 | 1月31日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 3位 |
2014/15 | 1月24日 | ドイツ オーベルストドルフ | 3位 |
2014/15 | 1月12日 | 日本 札幌 | 優勝(26) |
2014/15 | 1月11日 | 日本 札幌 | 優勝(25) |
2014/15 | 12月5日 | ノルウェー リレハンメル | 3位 |
2013/14 | 3月22日 | スロベニア プラニツァ | 優勝(24) |
2013/14 | 3月15日 | スウェーデン ファルン | 優勝(23) |
2013/14 | 3月8日 | ノルウェー オスロ | 優勝(22) |
2013/14 | 3月2日 | ルーマニア ルシュノヴ | 優勝(21) |
2013/14 | 3月1日 | ルーマニア ルシュノヴ | 優勝(20) |
2013/14 | 2月2日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(19) |
2013/14 | 2月1日 | オーストリア ヒンツェンバッハ | 優勝(18) |
2013/14 | 1月25日 | スロベニア プラニツァ | 準優勝 |
2013/14 | 1月25日 | スロベニア プラニツァ | 準優勝 |
2013/14 | 1月19日 | 日本 蔵王 | 優勝(17) |
2013/14 | 1月18日 | 日本 蔵王 | 優勝(16) |
2013/14 | 1月12日 | 日本 札幌 | 優勝(15) |
2013/14 | 1月11日 | 日本 札幌 | 優勝(14) |
2013/14 | 1月4日 | ロシア チャイコフスキー | 3位 |
2013/14 | 1月3日 | ロシア チャイコフスキー | 優勝(13) |
2013/14 | 12月22日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 優勝(12) |
2013/14 | 12月21日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 優勝(11) |
2013/14 | 12月7日 | ノルウェー リレハンメル | 優勝(10) |
2012/13 | 3月17日 | ノルウェー オスロ | 準優勝 |
2012/13 | 3月15日 | ノルウェー トロンハイム | 準優勝 |
2012/13 | 2月17日 | スロベニア リュブノ | 優勝(9) |
2012/13 | 2月16日 | スロベニア リュブノ | 優勝(8) |
2012/13 | 2月10日 | 日本 蔵王 | 優勝(7) |
2012/13 | 2月9日 | 日本 蔵王 | 優勝(6) |
2012/13 | 1月13日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 優勝(5) |
2012/13 | 1月12日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 準優勝 |
2012/13 | 1月5日 | ドイツ ショーナッハ | 優勝(4) |
2012/13 | 12月14日 | オーストリア ラムサウ | 優勝(3) |
2012/13 | 12月9日 | ロシア ソチ | 3位 |
2012/13 | 12月8日 | ロシア ソチ | 準優勝 |
2012/13 | 11月24日 | ノルウェー リレハンメル | 優勝(2) |
2011/12 | 3月9日 | ノルウェー オスロ | 準優勝 |
2011/12 | 3月4日 | 日本 蔵王 | 準優勝 |
2011/12 | 3月3日 | 日本 蔵王 | 優勝(1) |
2011/12 | 3月3日 | 日本 蔵王 | 準優勝 |
2011/12 | 2月12日 | スロベニア リュブノ | 準優勝 |
2011/12 | 2月11日 | スロベニア リュブノ | 準優勝 |
2011/12 | 1月8日 | ドイツ ヒンターツァルテン | 準優勝 |
https://twitter.com/sara_NewRecord/status/942024277267595264
高梨沙羅選手が可愛い!!
高梨沙羅選手、ここ数年で一気に可愛くなったと話題です。
写真を見比べると良く分かりますが、本当に変わりましたねえ。。
化粧をして、一気に大人っぽくなった印象ですね。
2013年頃の高梨沙羅選手

www.saratakanashi.com
現在の高梨沙羅選手
高梨沙羅選手 まとめ
2014年のソチオリンピックでは惜しくも4位、メダルには一歩届きませんでした。。
平昌オリンピックではメダル獲得できるといいですねえ!
応援しましょう!!