坂爪 亮介

skatingjapan.or.jp
名前 | 坂爪 亮介(さかずめ りょうすけ) |
---|---|
競技種目 | ショートトラック |
所属 | (株)タカショー |
出身地 | 群馬県 |
生年月日 | 1990年3月21日 |
身長 | 181㎝ |
血液型 | B型 |
坂爪亮介選手は群馬県の出身。
日本体育大学の出身で、現在は(株)タカショーに所属。
2012年の全日本選手権で総合優勝を果たし、2014年のソチオリンピックでは1000m、1500mともに予選敗退。
今季は全日本距離別選手権で500m、1000mともに制した。
坂爪亮介選手の成績や経歴は?
シーズン | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2010 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合2位 |
2010/2011 | ワールドカップショートトラック(長春) | 500m 3位 |
2011 | アジア冬季競技大会 500m | 銅メダル |
2011 | アジア冬季競技大会 5000mリレー | 銀メダル |
2011 | 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m | 5位 |
2011 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合5位, 500m 3位 |
2012 | 全日本ショートトラック距離別選手権大会 | 1000m 優勝 |
2012 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合優勝 |
2012/2013 | ワールドカップショートトラック(ソチ) | 1500m 4位 |
2013 | 世界ショートトラック選手権大会 | 総合9位,1500m 4位 |
2013 | 全日本ショートトラック距離別選手権大会 | 1000m①② 優勝,1500m① 優勝,500m② 優勝 |
2013/2014 | ワールドカップショートトラック(上海) 500m | 8位 |
2014 | オリンピック冬季競技大会(ソチ) | 出場 |
2014 | 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m | 2位 |
2014 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合8位, 1000m 3位 |
2014/2015 | ワールドカップショートトラック(上海) | 1500m 12位 |
2015 | 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m | 4位 |
2016 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合2位,500m・1000m優勝 |
2015/2016 | ワールドカップショートトラック(ドルドレヒト) | 1000m 10位 |
2016 | 世界ショートトラック選手権大会 | 個人戦出場 |
2017 | 全日本ショートトラック選手権大会 | 総合3位 |
2017 | 第8回アジア冬季競技大会 | リレー3位 |
2017 | 世界ショートトラック選手権大会 | 総合20位 |
坂爪亮介選手のプライベートは?
坂爪選手、平昌オリンピックでのメダル獲得を目指して、2016年5月から韓国へ移住しているんだそうです。
ショートトラックの強豪国である韓国、世界トップクラスの選手たちと1日7~8時間の練習をこなしているそうです。
(所属は(株)タカショーのまま)
平昌オリンピックで武者修行の成果を発揮することができるか!?
坂爪亮介選手 まとめ
初めてのオリンピック(2014年ソチオリンピック)では1000m、1500mともに予選敗退だった坂爪選手。
平昌オリンピックでは雪辱を晴らし、表彰台に上がることが出来るのか?