平昌オリンピック スキージャンプ男子では、ソチオリンピックラージヒルで銀メダルを獲得したレジェンド葛西選手や、成長著しい小林潤志郎選手らにメダル獲得の期待がかかっています!
このページでは、スキージャンプ男子について今季のW杯成績を元に平昌オリンピックで日本人選手がメダル獲得の期待について調べてみたいと思います。
2017-2018ワールドカップジャンプ男子の成績と総合ランキング
2017-2018ワールドカップジャンプ男子 総合ランキング
2017-2018シーズンのW杯ジャンプ男子 総合ランキングは以下の通りです。
順位 | 名前 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | カミル・ストッフ | ポーランド | 863 |
2位 | リヒャルト・フライターク | ドイツ | 820 |
3位 | アンドレアス・ウェリンガー | ドイツ | 736 |
4位 | ダニエル=アンドレ・タンデ | ノルウェー | 710 |
5位 | ヨハン・アンドレ・フォアファング | ノルウェー | 529 |
6位 | ロバート・ヨハンソン | ノルウェー | 448 |
7位 | シュテファン・クラフト | オーストリア | 444 |
8位 | 小林潤志郎 | 日本 | 434 |
9位 | アンデシュ・ファンネメル | ノルウェー | 416 |
10位 | ダヴィド・クバッキ | ポーランド | 415 |
27位 | 葛西紀明 | 日本 | 91 |
30位 | 竹内択 | 日本 | 80 |
34位 | 小林陵侑 | 日本 | 58 |
54位 | 伊東大貴 | 日本 | 8 |
※2018/2/4時点
2017-2018ワールドカップジャンプ男子 日程
2017-2018シーズンのW杯ジャンプ男子の日程は以下の通りです。
日付 | 戦 | 種類 | 開催地 | 国 | ジャンプ台 |
---|---|---|---|---|---|
2017/11/18 | 第1戦 | 団体 | ビスワ | ポーランド | HS134/K120 |
2017/11/19 | 第2戦 | 個人 | ビスワ | ポーランド | HS134/K120 |
2017/11/25 | 第3戦 | 団体 | ルカ | フィンランド | HS142/K120 |
2017/11/26 | 第4戦 | 個人 | ルカ | フィンランド | HS142/K120 |
2017/12/2 | 第5戦 | 個人 | ニジニ・タギル | ロシア | HS134/K120 |
2017/12/3 | 第6戦 | 個人 | ニジニ・タギル | ロシア | HS134/K120 |
2017/12/9 | 第7戦 | 団体 | ティティゼー=ノイシュタット | ドイツ | HS142/K120 |
2017/12/10 | 第8戦 | 個人 | ティティゼー=ノイシュタット | ドイツ | HS142/K120 |
2017/12/16 | 第9戦 | 個人 | エンゲルベルク | スイス | HS140/K120 |
2017/12/17 | 第10戦 | 個人 | エンゲルベルク | スイス | HS140/K120 |
2017/12/30 | 第11戦 | 個人 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS137/K120 |
2018/1/1 | 第12戦 | 個人 | ガルミッシュ=パルテンキルヒェン | ドイツ | HS140/K120 |
2018/1/4 | 第13戦 | 個人 | インスブルック | オーストリア | HS130/K120 |
2018/1/6 | 第14戦 | 個人 | ビショフスホーフェン | オーストリア | HS140/K120 |
2018/1/13 | 第15戦 | 個人 | バート・ミッテルンドルフ | オーストリア | HS235/K200 |
2018/1/14 | 第16戦 | 個人 | バート・ミッテルンドルフ | オーストリア | HS235/K200 |
2018/1/19 | 第17戦 | 個人 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS235/K200 |
2018/1/20 | 第18戦 | 個人 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS235/K200 |
2018/1/21 | 第19戦 | 団体 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS235/K200 |
2018/1/27 | 第20戦 | 団体 | ザコパネ | ポーランド | HS134/K120 |
2018/1/28 | 第21戦 | 個人 | ザコパネ | ポーランド | HS134/K120 |
2018/2/3 | 第22戦 | 個人 | ヴィリンゲン | ドイツ | HS145/K130 |
2018/2/4 | 第23戦 | 個人 | ヴィリンゲン | ドイツ | HS145/K130 |
2018/3/3 | 第24戦 | 団体 | ラハティ | フィンランド | HS130/K116 |
2018/3/4 | 第25戦 | 個人 | ラハティ | フィンランド | HS130/K116 |
2018/3/10 | 第26戦 | 団体 | オスロ | ノルウェー | HS134/K120 |
2018/3/11 | 第27戦 | 個人 | オスロ | ノルウェー | HS134/K120 |
2018/3/13 | 第28戦 | 個人 | リレハンメル | ノルウェー | HS138/K123 |
2018/3/15 | 第29戦 | 個人 | トロンハイム | ノルウェー | HS138/K124 |
2018/3/17 | 第30戦 | 団体 | ヴィケルスン | ノルウェー | HS240/K200 |
2018/3/18 | 第31戦 | 個人 | ヴィケルスン | ノルウェー | HS240/K200 |
2018/3/23 | 第32戦 | 個人 | プラニツァ | スロベニア | HS240/K200 |
2018/3/24 | 第33戦 | 団体 | プラニツァ | スロベニア | HS240/K200 |
2018/3/25 | 第34戦 | 個人 | プラニツァ | スロベニア | HS240/K200 |
2017-2018ワールドカップジャンプ男子 金メダル候補は?
W杯成績を元に金メダル候補を見てみると、最有力候補としては今シーズン最も安定しているカミル・ストッフ(ポーランド)が挙げられます。
リヒャルト・フライタークとアンドレアス・ウェリンガーといったドイツ勢、ダニエル=アンドレ・タンデとヨハン・アンドレ・フォアファングとロバート・ヨハンソンといったノルウェー勢も要注目ですね!
日本勢では、小林潤志郎選手が8位につけており、今季の安定した飛躍を見ていると十分メダルを狙えると思うので、ぜひとも素晴らしい飛躍を見せてほしいです!
平昌オリンピック スキージャンプ男子 メダル候補まとめ
今シーズンの成績だけ見てみると、小林潤志郎選手以外の日本人選手はなかなか厳しい状況にあると言えます。
ただスキージャンプは天候やタイミングなど運に左右される要素も強いので、ミラクルも十分に考えられます。
ぜひともメダル争いに期待したいところです!