
出典:Twitter @gorin
本日ついに平昌オリンピックが開催されました!開催式は2月9日になりますが、先行して協議を行ったのが日本人選手も4名出場しているスキー男子ジャンプ ノーマルヒルです。
参加選手は57名となっており、本線へ出場できるのが上位50名まで。日本人選手たちの今季W杯順位を考えると決勝進出は間違いないレベルだと思いますが、結果はどうなったのでしょうか?
今季W杯の総合ランキング途中成績はこちらから確認できます。
平昌オリンピック スキージャンプ男子のメダル候補は?W杯総合ランキングから日本人選手も勝機アリ
スキー男子ジャンプの予選結果!日本人選手は4名とも決勝へ!
スキー男子ジャンプ ノーマルヒルの結果ですが、以下のようになりました。
順位 | 選手名 | 国籍 | 飛距離 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | アンドレアス・ウェリンガー | ドイツ | 103.0m | 133.5 |
2位 | カミル・ストッフ | ポーランド | 104.0m | 131.7 |
3位 | ダヴィド・クバッキ | ポーランド | 104.5m | 129.6 |
4位 | リヒャルト・フライタク | ドイツ | 102.0m | 129.1 |
5位 | シュテファン・クラフト | オーストリア | 102.5m | 128.6 |
6位 | EISENBICHLER Markus | ドイツ | 102.5m | 127.7 |
7位 | GEIGER Karl | ドイツ | 102.0m | 125.5 |
8位 | ダニエルアンドレ・タンデ | ノルウェー | 100.0m | 123 |
9位 | HULA Stefan | ポーランド | 100.5m | 122.7 |
10位 | シモン・アマン | スイス | 102.0m | 122.3 |
11位 | KOT Maciej | ポーランド | 99.0m | 122 |
12位 | KLIMOV Evgeniy | 個人資格(ロシア) | 102.0m | 121.4 |
13位 | ヨハンアンドレ・フォルファン | ノルウェー | 100.0m | 121.1 |
14位 | ペテル・プレブツ | スロベニア | 99.0m | 120.2 |
15位 | STJERNEN Andreas | ノルウェー | 100.0m | 119.3 |
16位 | イエルネイ・ダミアン | スロベニア | 99.5m | 118.9 |
17位 | ZOGRAFSKI Vladimir | ブルガリア | 98.5m | 118.8 |
18位 | 小林潤志郎 | 日本 | 101.0m | 118.4 |
19位 | ロベルト・ヨハンソン | ノルウェー | 98.0m | 118.3 |
20位 | 葛西紀明 | 日本 | 98.0m | 117.7 |
21位 | 小林陵侑 | 日本 | 98.0m | 115.3 |
22位 | BARTOL Tilen | スロベニア | 97.0m | 115.1 |
23位 | BOYD-CLOWES Mackenzie | カナダ | 98.0m | 114.6 |
24位 | KOUDELKA Roman | チェコ | 97.5m | 114.5 |
25位 | BICKNER Kevin | 米国 | 98.0m | 114 |
26位 | HAYBOECK Michael | オーストリア | 97.0m | 112.4 |
27位 | FETTNER Manuel | オーストリア | 95.0m | 109.4 |
28位 | KORNILOV Denis | 個人資格(ロシア) | 94.5m | 107.2 |
29位 | ZAJC Timi | スロベニア | 94.0m | 107.1 |
30位 | LEAROYD Jonathan | フランス | 94.5m | 106.7 |
31位 | 伊東大貴 | 日本 | 93.5m | 106 |
32位 | グレゴール・シュリーレンツァウアー | オーストリア | 91.5m | 104 |
33位 | INSAM Alex | イタリア | 94.0m | 101.9 |
34位 | ROMASHOV Alexey | 個人資格(ロシア) | 90.0m | 98.5 |
35位 | ALAMOMMO Andreas | フィンランド | 90.0m | 98.3 |
36位 | COLLOREDO Sebastian | イタリア | 91.0m | 97.9 |
37位 | BRESADOLA Davide | イタリア | 88.0m | 95.8 |
37位 | ヤンネ・アホネン | フィンランド | 89.0m | 95.8 |
39位 | CHOI Seou | 韓国 | 89.0m | 94.7 |
40位 | GLASDER Michael | 米国 | 91.5m | 94.6 |
41位 | NAZAROV Mikhail | 個人資格(ロシア) | 88.5m | 93.7 |
42位 | AALTO Antti | フィンランド | 87.5m | 93.6 |
43位 | DESCHWANDEN Gregor | スイス | 89.5m | 92.3 |
44位 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | フランス | 86.5m | 92.1 |
45位 | RHOADS William | 米国 | 88.5m | 91.9 |
46位 | LARSON Casey | 米国 | 88.0m | 90.9 |
47位 | POLASEK Viktor | チェコ | 88.0m | 90.1 |
48位 | NOMME Martti | エストニア | 87.0m | 88.2 |
49位 | CECON Federico | イタリア | 86.0m | 87.9 |
50位 | NOUSIAINEN Eetu | フィンランド | 87.0m | 85.5 |
51位 | TKACHENKO Sergey | カザフスタン | 84.0m | 83.7 |
52位 | KIM Hyunki | 韓国 | 84.0m | 83.1 |
53位 | STURSA Vojtech | チェコ | 83.5m | 81.5 |
54位 | KOZISEK Cestmir | チェコ | 81.0m | 80.6 |
55位 | AIGRO Artti | エストニア | 81.5m | 80 |
56位 | MALTSEV Kevin | エストニア | 79.0m | 74.2 |
57位 | IPCIOGLU Fatih Arda | トルコ | 79.0m | 68.2 |
日本人選手は4名とも無事決勝進出ということで一安心です。
日本人選手トップは小林潤志郎選手の18位となりましたが、飛距離だけで見れば上位選手とも最大3.5m差しかなく、決勝での逆転も十分にあり得ると思います。
レジェンド葛西紀明選手も98mの飛躍を見せており、決勝で100mを超えてくれればTOP10入りからメダルの期待も持てそうですね!
金メダルの有力候補であるカミル・ストッフ選手(ポーランド)は104.0mの131.7点で予選2位、アンドレアス・ウェリンガー選手は(ドイツ)は103.0mの133.5点で予選1位と、それぞれW杯の好調を維持しており、日本人選手の大きな壁となり立ちはだかっています。
スキー男子ジャンプ ノーマルヒルの決勝は2月10日!
スキー男子ジャンプ ノーマルヒルの決勝は2月10日の予定となっております。
日本人選手の活躍に期待しましょう!