田中刑事 選手のプロフィール

spnavi.c.yimg.jp
名前 | 田中 刑事(たなか けいじ) |
---|---|
競技種目 | フィギュア 男子シングル |
所属 | 倉敷芸術科学大学 |
出身地 | 岡山県倉敷市 |
生年月日 | 1994年11月22日 |
身長 | 173cm |
血液型 | O型 |
田中刑事選手は岡山県倉敷市の出身。
日本人の父親と台湾人の母親を持つハーフ。
母親に自宅近くのスケートリンクに連れて行ってもらったことがきっかけで、7歳の時にフィギアスケートを始める。
あだ名は「デカ」
田中刑事選手の成績や経歴は?
シーズン | 大会 | 成績 |
---|---|---|
2006~2007 | 全日本Jr.選手権 | 16位 |
2007~2008 | 全日本Jr.選手権 | 8位 |
エイゴンチャレンジ杯 | ノービスクラス 1位 | |
2008~2009 | 全日本Jr.選手権 | 6位 |
2009~2010 | 全日本選手権 | 8位 |
ニース杯 | 7位 | |
全日本Jr.選手権 | 9位 | |
2010~2011 | 全日本選手権 | 11位 |
世界Jr.選手権 | 2位 | |
全日本Jr.選手権 | 9位 | |
JGPブラショフ杯 | 3位 | |
JGPジョン・カリー記念 | 6位 | |
2011-2012 | 全日本選手権 | 7位 |
世界Jr.選手権 | 7位 | |
全日本Jr.選手権 | 2位 | |
JGPファイナル | 6位 | |
JGPブリスベン | 2位 | |
JGPオーストリア | 3位 | |
2012~2013 | 全日本選手権 | 7位 |
全日本Jr.選手権 | 3位 | |
JGPファイナル | 6位 | |
JGP S.ブレッド杯 | 4位 | |
JGPレークプラシッド | 2位 | |
2013~2014 | 四大陸選手権 | 17位 |
全日本選手権 | 8位 | |
トリグラフ杯 | 2位 | |
世界Jr.選手権 | 7位 | |
全日本Jr.選手権 | 1位 | |
JGPファイナル | 4位 | |
JGPチェコスケート | 1位 | |
JGPコシツェ | 1位 | |
2014~2015 | 全日本選手権 | 8位 |
GP中国杯 | 8位 | |
ガルデナスプリング杯 | 2位 | |
ニース杯 | 3位 | |
2015~2016 | 四大陸選手権 | 6位 |
全日本選手権 | 4位 | |
GP NHK杯 | 5位 | |
CS USクラシック | 2位 | |
アジアフィギュア杯 | 2位 | |
2016~2017 | 世界選手権 | 19位 |
四大陸選手権 | 13位 | |
全日本選手権 | 2位 | |
GP NHK杯 | 3位 | |
GPロステレコム杯 | 7位 | |
CS USクラシック | 10位 | |
ユニバーシアード | 2位 | |
アジアフィギュア杯 | 1位 | |
2017~2018 | 全日本選手権 | 2位 |
GPロステレコム杯 | 棄権 | |
GP中国杯 | 7位 | |
CSネペラ杯 | 8位 | |
アジアフィギュア杯 | 1位 |
2017年のGP中国杯
田中刑事選手がイケメン!名前の由来は?
田中刑事選手、なかなかのイケメンです!日本と台湾のハーフですが、同じアジア系ですし言われないと分からないレベルですね。
田中刑事選手のイケメン画像
爽やかですねえ!!
そして名前の由来ですが、「正義感の強い子に育って欲しい」という願いを込めてつけられたんだそうです。
ちなみにあだ名は「デカ」です。
まあ、そうなりますよね。笑
ツイッターから
11月22日に23歳になりました!
沢山のお祝いのメッセージありがとうございましたm(_ _)mZリングは川原星からの誕プレです笑
23歳も全力で頑張ります💪 pic.twitter.com/FjQaz0iZpj— 田中刑事 keiji tanaka (@deka_1122) November 24, 2017
同じチームの子とジョジョ立ち✨ pic.twitter.com/O2UZWCFPhU
— 田中刑事 keiji tanaka (@deka_1122) June 19, 2016
https://twitter.com/deka_1122/status/795872800137506817
田中刑事選手 まとめ
ついに、夢だったオリンピックへの出場が決まった田中刑事選手。
このルックスですから、女性ファンがさらに増えること間違いなしでしょうね。
平昌オリンピックではどんな演技を見せてくれるのか?
楽しみですねえ!応援しましょう!